NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 本間幸司 |
2 | DF | 木澤正徳 |
3 | DF | 竹谷睦 |
4 | DF | 辛島啓珠 |
5 | DF | 鳥羽俊正 |
6 | DF | 山崎理人 |
7 | DF | 小井土正亮 |
8 | MF | 高須洋平 |
9 | FW | 須藤大輔 |
10 | MF | 池田伸康 |
11 | FW | 北川佳男 |
13 | MF | 北島義生 |
14 | FW | 河村優 |
15 | MF | 上園和明 |
16 | FW | 菅野賢一 |
17 | DF | 笠原宗太 |
18 | MF | 大谷武大 |
19 | MF | 金口望 |
20 | FW | 小野隆儀 |
21 | GK | 石川研 |
22 | DF | 木山隆之 |
23 | FW | 中村洋仁 |
23 | MF | 黄学淳 |
24 | DF | 冨田大介 |
25 | DF | 磯崎敬太 |
26 | FW | 森陽一 |
26 | MF | 小池知己 |
27 | MF | 大橋正博 |
28 | GK | 林一章 |
29 | DF | 小川雅己 |
30 | FW | 申秉皓 |
32 | MF | 安鮮鎮 |
水戸ホーリーホックー2001
当ページのリンクには広告が含まれています。