NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 本間幸司 |
2 | DF | 木澤正徳 |
3 | DF | 冨田大介 |
4 | DF | 小川雅己 |
5 | DF | 鳥羽俊正 |
6 | DF | 山崎理人 |
7 | MF | 安鮮鎮 |
8 | MF | 北島義生 |
9 | FW | 深川友貴 |
10 | MF | 池田伸康 |
11 | FW | 北川佳男 |
13 | FW | 吉田賢太郎 |
14 | MF | 栗田泰次郎 |
15 | MF | 上園和明 |
16 | MF | 黄学淳 |
17 | DF | 磯崎敬太 |
18 | FW | 小野隆儀 |
19 | DF | 灰塚拓史 |
20 | DF | 山中良二 |
21 | GK | 石川研 |
22 | DF | 木山隆之 |
23 | MF | マルクス |
24 | MF | 的場千尋 |
25 | FW | 金子剛 |
26 | MF | 山本翔平 |
27 | MF | 秦賢二 |
28 | MF | 金口望 |
31 | GK | 武田博行 |
水戸ホーリーホックー2002
当ページのリンクには広告が含まれています。