NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 本間幸司 |
2 | DF | 木澤正徳 |
3 | DF | 冨田大介 |
4 | DF | 小川雅己 |
5 | DF | 鳥羽俊正 |
6 | DF | 山崎理人 |
7 | MF | 小池知己 |
8 | MF | 北島義生 |
9 | FW | 小野隆儀 |
10 | MF | 上園和明 |
11 | FW | 北川佳男 |
13 | FW | 吉田賢太郎 |
14 | MF | 栗田泰次郎 |
15 | DF | 森直樹 |
16 | MF | 黄学淳 |
17 | DF | 磯崎敬太 |
18 | MF | 樹森大介 |
19 | FW | 桜井鐘吾 |
20 | DF | 山中良二 |
21 | GK | 鏑木豪 |
22 | DF | 吉本岳史 |
23 | MF | 池田光忠 |
24 | MF | 的場千尋 |
25 | FW | 金子剛 |
26 | MF | 山本翔平 |
27 | MF | 秦賢二 |
28 | DF | 田中マルクス闘莉王 |
29 | MF | パンチョ |
30 | MF | フランク |
31 | GK | 武田博行 |
32 | GK | 澤田和樹 |
水戸ホーリーホックー2003
当ページのリンクには広告が含まれています。