NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 本間幸司 |
2 | DF | 田向泰輝 |
3 | DF | 田中雄大 |
4 | DF | 山﨑貴雅 |
5 | DF | 金聖基 |
6 | DF | 石神幸征 |
7 | MF | 鈴木雄斗 |
8 | MF | 岩尾憲 |
9 | MF | 小谷野顕治 |
10 | MF | 船谷圭祐 |
11 | FW | 三島康平 |
13 | DF | 麦倉捺木 |
14 | FW | 宮市剛 |
15 | FW | 角口大征 |
16 | MF | パク・カンイル |
17 | DF | 新里亮 |
18 | MF | 白井永地 |
19 | FW | 山村佑樹 |
20 | DF | 今瀬淳也 |
21 | GK | 笠原昂史 |
22 | MF | 内田航平 |
23 | GK | 岡田明久 |
24 | DF | 細川淳矢 |
25 | MF | 池ヶ谷颯斗 |
26 | MF | ユン・ヨンスン |
26 | DF | ソン・ジュフン |
32 | GK | 福留健吾 |
33 | DF | 石川大徳 |
34 | FW | 吉田眞紀人 |
35 | MF | 中川洋介 |
39 | FW | 馬場賢治 |
40 | FW | 鈴木武蔵 |
水戸ホーリーホックー2015
当ページのリンクには広告が含まれています。