NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 浅井俊光 |
2 | MF | 今井昌太 |
3 | DF | 江﨑一仁 |
4 | DF | 島川俊郎 |
5 | DF | 初田真也 |
6 | FW | 平井晋太郎 |
7 | MF | 前山恭平 |
8 | MF | 平木良樹 |
9 | FW | レオナルド |
10 | MF | 熊林親吾 |
11 | MF | 比嘉雄作 |
13 | DF | 新里彰平 |
14 | MF | 川田和宏 |
15 | MF | 半田武嗣 |
16 | MF | 三好洋央 |
17 | MF | 峯勇斗 |
18 | MF | 鈴木健児 |
19 | MF | 李根鎬 |
20 | MF | 牧内慶太 |
21 | GK | 石川慧 |
23 | GK | 三宅貴憲 |
24 | DF | 山田尚幸 |
25 | FW | 藤井貴 |
ブラウブリッツ秋田ー2014
当ページのリンクには広告が含まれています。