NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 本間幸司 |
2 | DF | 後藤田亘輝 |
3 | DF | 大崎航詩 |
4 | DF | タビナス・ジェファーソン |
7 | MF | 曽根田穣 |
8 | MF | 森勇人 |
9 | FW | 安藤瑞季 |
10 | MF | 金久保順 |
11 | MF | 高井和馬 |
13 | DF | 楠本卓海 |
14 | MF | 椿直起 |
15 | FW | 木下康介 |
16 | MF | 前田椋介 |
17 | MF | 新里涼 |
18 | MF | 音泉翔眞 |
19 | FW | 村田航一 |
20 | FW | 梅田魁人 |
21 | DF | 山田奈央 |
22 | MF | 土肥航大 |
25 | MF | 平塚悠知 |
28 | GK | 山口瑠伊 |
29 | DF | 田辺陽太 |
30 | MF | 髙岸憲伸 |
32 | GK | 小澤章人 |
33 | DF | 三國スティビアエブス |
34 | MF | 杉浦文哉 |
38 | FW | 唐山翔自 |
39 | MF | 柳町魁耀 |
40 | DF | 黒石貴哉 |
41 | GK | 中山開帆 |
43 | MF | 鈴木喜丈 |
44 | MF | 田中吟侍 |
45 | GK | 茂木秀 |
47 | DF | 松田隼風 |
49 | FW | 内田優晟 |
水戸ホーリーホックー2022
当ページのリンクには広告が含まれています。