NUMBER  | POSITION  | NAME  | 
|---|---|---|
| 1 | GK | 林卓人 | 
| 2 | DF | 野上結貴 | 
| 3 | DF | 井林章 | 
| 4 | DF | 塩谷司 | 
| 4 | DF | 荒木隼人 | 
| 6 | MF | 青山敏弘 | 
| 8 | MF | 川辺駿 | 
| 9 | FW | ドウグラス・ヴィエイラ | 
| 10 | MF | 森島司 | 
| 13 | GK | 増田卓也 | 
| 14 | MF | エゼキエウ | 
| 15 | MF | 藤井智也 | 
| 16 | MF | 清水航平 | 
| 17 | MF | 松本泰志 | 
| 18 | MF | 柏好文 | 
| 19 | DF | 佐々木翔 | 
| 20 | FW | 永井龍 | 
| 21 | DF | 住吉ジェラニレショーン | 
| 22 | GK | 川浪吾郎 | 
| 23 | FW | 鮎川峻 | 
| 24 | MF | 東俊希 | 
| 25 | MF | 茶島雄介 | 
| 26 | MF | 土肥航大 | 
| 27 | MF | ハイネル | 
| 29 | MF | 浅野雄也 | 
| 30 | MF | 柴崎晃誠 | 
| 33 | DF | 今津佑太 | 
| 37 | FW | ジュニオール・サントス | 
| 38 | GK | 大迫敬介 | 
| 41 | MF | 長沼洋一 | 
| 44 | MF | 仙波大志 | 
| 50 | FW | 満田誠 | 
サンフレッチェ広島ー2021
				
				当ページのリンクには広告が含まれています。