| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 伊藤裕二 |
| 2 | DF | 井手口純 |
| 3 | DF | 川口卓哉 |
| 4 | DF | パラシオス |
| 5 | DF | 白井博幸 |
| 6 | MF | 堀孝史 |
| 7 | FW | アングロ |
| 7 | MF | ディナス |
| 8 | MF | 栗原圭介 |
| 9 | FW | 高田保則 |
| 10 | MF | ガビリア |
| 11 | FW | 酒井良 |
| 13 | MF | 渡辺淳一 |
| 14 | DF | 井原康秀 |
| 15 | MF | 貞富信宏 |
| 16 | GK | 伊藤友彦 |
| 17 | MF | 伊藤卓 |
| 18 | MF | 坂本紘司 |
| 19 | FW | 西本竜洋 |
| 20 | FW | 小松原学 |
| 21 | GK | 鈴木正人 |
| 22 | DF | 茂庭照幸 |
| 23 | DF | 時崎悠 |
| 24 | MF | 田辺和彦 |
| 25 | MF | 樹森大介 |
| 26 | GK | 田草川貴 |
| 27 | MF | 中里宏司 |
| 28 | MF | 鈴木良和 |
| 29 | DF | 杉本圭 |
| 30 | DF | 戸倉健一郎 |
| 31 | FW | 菅野拓真 |
湘南ベルマーレー2001
当ページのリンクには広告が含まれています。