NUMBER  | POSITION  | NAME  | 
|---|---|---|
| 1 | GK | 野澤洋輔 | 
| 2 | DF | 田村雄三 | 
| 3 | DF | ジャーン | 
| 4 | DF | 山口貴弘 | 
| 5 | DF | 臼井幸平 | 
| 6 | DF | 村松大輔 | 
| 7 | MF | 寺川能人 | 
| 8 | MF | 坂本紘司 | 
| 9 | FW | 田原豊 | 
| 10 | MF | アジエル | 
| 11 | FW | 阿部吉朗 | 
| 13 | DF | 鈴木伸貴 | 
| 14 | DF | 阪田章裕 | 
| 15 | MF | ハン・グギョン | 
| 16 | GK | 植村慶 | 
| 17 | MF | 馬場賢治 | 
| 18 | FW | 新居辰基 | 
| 19 | MF | 林慧 | 
| 20 | MF | 猪狩佑貴 | 
| 21 | MF | 永田亮太 | 
| 22 | FW | 中村祐也 | 
| 23 | FW | 小林竜樹 | 
| 24 | DF | 小澤雄希 | 
| 25 | GK | 金永基 | 
| 26 | DF | 古林将太 | 
| 27 | FW | 中山元気 | 
| 28 | DF | 松尾直人 | 
| 29 | MF | 松浦勇武 | 
| 30 | DF | 島村毅 | 
| 31 | FW | チェ・スンイン | 
| 32 | GK | 松本拓也 | 
| 33 | DF | 遠藤航 | 
| 34 | GK | 黒沢隼 | 
| 35 | GK | 伊藤友彦 | 
| 36 | FW | 三平和司 | 
| 37 | DF | 武田英二郎 | 
| 38 | FW | ヴァウド | 
| 39 | GK | 都築龍太 | 
| 40 | MF | エメルソン | 
| 41 | MF | 永木亮太 | 
湘南ベルマーレー2010
				
				当ページのリンクには広告が含まれています。