NUMBER  | POSITION  | NAME  | 
|---|---|---|
| 1 | GK | 秋元陽太 | 
| 2 | MF | 菊地俊介 | 
| 3 | DF | 遠藤航 | 
| 4 | DF | アンドレ・バイア | 
| 5 | MF | 古林将太 | 
| 6 | MF | 永木亮太 | 
| 7 | MF | 大竹洋平 | 
| 8 | MF | 山田直輝 | 
| 9 | FW | ブルーノ・セザル | 
| 9 | FW | キリノ | 
| 10 | MF | 菊池大介 | 
| 11 | FW | 藤田祥史 | 
| 13 | DF | 広瀬健太 | 
| 14 | MF | 藤田征也 | 
| 15 | DF | キム・ジョンピル | 
| 16 | MF | 石川俊輝 | 
| 17 | DF | 三竿雄斗 | 
| 18 | FW | アリソン | 
| 19 | FW | 大槻周平 | 
| 20 | MF | 坪井慶介 | 
| 21 | GK | 梶川裕嗣 | 
| 22 | FW | 岡田翔平 | 
| 23 | FW | 高山薫 | 
| 24 | DF | 岡崎亮平 | 
| 25 | GK | イ・ホスン | 
| 26 | MF | 可児壮隆 | 
| 27 | MF | 白井康介 | 
| 29 | MF | 澤田篤樹 | 
| 30 | DF | 島村毅 | 
| 31 | MF | 伊藤剛 | 
| 32 | MF | 齊藤未月 | 
| 37 | DF | 高野遼 | 
| 40 | FW | アモリン | 
| 48 | MF | 武田英二郎 | 
湘南ベルマーレー2015
				
				当ページのリンクには広告が含まれています。