| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 高橋範夫 |
| 2 | DF | 山路嘉人 |
| 3 | DF | 斎藤克幸 |
| 4 | DF | 賀谷英司 |
| 5 | DF | ドゥバイッチ |
| 6 | DF | リカルド |
| 7 | MF | 千葉直樹 |
| 8 | MF | 中島浩司 |
| 9 | FW | ロドリゴ |
| 10 | MF | 財前宣之 |
| 11 | FW | 藤吉信次 |
| 13 | MF | 蓮見知弘 |
| 14 | MF | 伊藤卓 |
| 15 | MF | 中村学 |
| 16 | FW | 瀬川誠 |
| 17 | DF | 飯尾和也 |
| 18 | DF | 御厨景 |
| 19 | FW | 小林康剛 |
| 20 | DF | 田沢浩之 |
| 21 | GK | 桜井啓 |
| 22 | GK | 石川研 |
| 23 | FW | 相澤清喜 |
| 24 | DF | 小野寺央記 |
| 25 | DF | 佐山敏 |
| 26 | MF | 今川元樹 |
| 27 | DF | 辻上裕章 |
| 28 | DF | 矢畑智裕 |
| 29 | FW | 大友慧 |
| 30 | MF | 平間智和 |
| 31 | FW | 野中俊介 |
| 32 | MF | 山田隆裕 |
柏レイソルー2000
当ページのリンクには広告が含まれています。