NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 高橋範夫 |
2 | DF | 渡邉晋 |
3 | DF | 中田一三 |
4 | DF | 小村徳男 |
5 | DF | 片野坂知宏 |
6 | DF | リカルド |
7 | MF | 千葉直樹 |
8 | MF | シルビーニョ |
9 | FW | マルコス |
10 | MF | 財前宣之 |
11 | FW | 藤吉信次 |
13 | FW | 山下芳輝 |
14 | MF | 岩本輝雄 |
15 | MF | 中島浩司 |
16 | GK | 小針清允 |
17 | DF | 飯尾和也 |
18 | DF | 森勇介 |
19 | FW | 光岡眞矢 |
20 | MF | 福永泰 |
21 | GK | 萩原達郎 |
22 | GK | 前川大樹 |
23 | MF | 中村伸 |
24 | MF | 木戸康史 |
25 | FW | 菅間望 |
26 | MF | 村上和弘 |
27 | MF | 森保一 |
28 | DF | 矢畑智裕 |
29 | FW | 大友慧 |
30 | DF | 村田達哉 |
31 | MF | 西洋祐 |
32 | MF | 山田隆裕 |
33 | DF | 鈴木健仁 |
34 | MF | 阿部敏之 |
35 | DF | 安藤正裕 |
36 | DF | 數馬正浩 |
ベガルタ仙台ー2002
当ページのリンクには広告が含まれています。