NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 桜井繁 |
2 | DF | 鎌田次郎 |
3 | DF | 渡辺広大 |
6 | DF | 角田誠 |
7 | FW | 奥埜博亮 |
8 | MF | 松下年宏 |
9 | FW | 中原貴之 |
10 | MF | 梁勇基 |
11 | MF | 関口訓充 |
13 | FW | 柳沢敦 |
14 | MF | サッコーニ |
15 | MF | 太田吉彰 |
16 | GK | 林卓人 |
17 | MF | 富田晋伍 |
18 | FW | ウイルソン |
19 | FW | 武藤雄樹 |
20 | DF | 内山俊彦 |
21 | GK | 阿部陽輔 |
22 | GK | 石川慧 |
23 | MF | 田村直也 |
24 | FW | 赤嶺真吾 |
25 | MF | 菅井直樹 |
26 | MF | 藤村慶太 |
27 | DF | 朴柱成 |
28 | DF | 原田圭輔 |
29 | DF | 上本大海 |
30 | MF | 越後雄太 |
36 | DF | 蜂須賀孝治 |
ベガルタ仙台ー2012
当ページのリンクには広告が含まれています。