NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 六反勇治 |
3 | DF | 渡部博文 |
4 | DF | 蜂須賀孝治 |
5 | DF | 石川直樹 |
6 | MF | キム・ミンテ |
7 | MF | 奥埜博亮 |
8 | MF | 野沢拓也 |
9 | FW | ウイルソン |
10 | MF | 梁勇基 |
11 | FW | 金園英学 |
13 | DF | 平岡康裕 |
14 | MF | 金久保順 |
17 | MF | 富田晋伍 |
18 | MF | 三田啓貴 |
19 | MF | 杉浦恭平 |
20 | MF | ハモン・ロペス |
21 | GK | 関憲太郎 |
22 | GK | 石川慧 |
23 | DF | 二見宏志 |
24 | MF | 差波優人 |
25 | MF | 菅井直樹 |
26 | MF | 藤村慶太 |
27 | DF | 大岩一貴 |
28 | MF | 佐々木匠 |
29 | MF | 水野晃樹 |
30 | FW | 西村拓真 |
31 | MF | 茂木駿佑 |
32 | DF | 小島雅也 |
33 | DF | 常田克人 |
34 | MF | 椎橋慧也 |
36 | MF | パブロ・ジオゴ |
38 | DF | 榎本滉大 |
ベガルタ仙台ー2016
当ページのリンクには広告が含まれています。