| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 清水圭介 |
| 2 | DF | 藤川祐司 |
| 3 | DF | 阪田章裕 |
| 4 | DF | 作田裕次 |
| 5 | DF | 若狭大志 |
| 6 | MF | 土岐田洸平 |
| 7 | MF | 小手川宏基 |
| 8 | MF | 西弘則 |
| 9 | FW | 三平和司 |
| 10 | FW | チェ・ジョンハン |
| 11 | MF | 村井慎二 |
| 13 | FW | 高松大樹 |
| 14 | MF | 井上裕大 |
| 15 | MF | 永芳卓磨 |
| 16 | DF | 安川有 |
| 17 | DF | 石神直哉 |
| 18 | FW | イ・ドンミョン |
| 19 | DF | キム・チャンフン |
| 20 | FW | 森島康仁 |
| 21 | GK | 丹野研太 |
| 22 | MF | キム・ジョンヒョン |
| 23 | DF | 夛田凌輔 |
| 24 | FW | 木島悠 |
| 25 | MF | 野口直人 |
| 26 | FW | 後藤優介 |
| 27 | DF | 松原健 |
| 28 | MF | 為田大貴 |
| 29 | FW | 林丈統 |
| 31 | GK | 上福元直人 |
| 32 | MF | 宮沢正史 |
| 33 | FW | 丸谷拓也 |
大分トリニーター2012
当ページのリンクには広告が含まれています。