| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 武田洋平 |
| 2 | DF | 増田繁人 |
| 3 | DF | 阪田章裕 |
| 4 | DF | 高木和道 |
| 5 | DF | 若狭大志 |
| 6 | MF | 土岐田洸平 |
| 7 | MF | 木村祐志 |
| 8 | MF | 西弘則 |
| 9 | FW | 後藤優介 |
| 10 | FW | チェ・ジョンハン |
| 10 | FW | ラドンチッチ |
| 11 | MF | 為田大貴 |
| 13 | FW | 高松大樹 |
| 14 | MF | 松本昌也 |
| 15 | MF | 末吉隼也 |
| 16 | GK | 室拓哉 |
| 17 | MF | 松本怜 |
| 18 | FW | 伊佐耕平 |
| 19 | FW | 伊藤大介 |
| 20 | DF | カン・ユング |
| 21 | GK | 上福元直人 |
| 22 | MF | キム・ジョンヒョン |
| 23 | DF | 安川有 |
| 24 | FW | 木島悠 |
| 25 | MF | 田中輝希 |
| 26 | MF | ジョナサン |
| 27 | DF | 岩武克弥 |
| 28 | MF | 坂井大将 |
| 29 | MF | 風間宏矢 |
| 30 | DF | 鈴木義宜 |
| 33 | FW | 林容平 |
| 35 | DF | ダニエル |
大分トリニーター2014
当ページのリンクには広告が含まれています。