NUMBER  | POSITION  | NAME  | 
|---|---|---|
| 1 | GK | 小山健二 | 
| 2 | DF | 重田征紀 | 
| 3 | DF | 富永英明 | 
| 4 | DF | トゥイード | 
| 5 | DF | 早川知伸 | 
| 6 | MF | シルビオ | 
| 7 | MF | 小野智吉 | 
| 8 | MF | 吉武剛 | 
| 9 | FW | 城彰二 | 
| 10 | MF | 内田智也 | 
| 11 | FW | ジェフェルソン | 
| 11 | FW | 三浦知良 | 
| 12 | GK | 柴崎貴広 | 
| 13 | MF | 佐藤一樹 | 
| 14 | DF | 河野淳吾 | 
| 15 | MF | 坂井洋平 | 
| 16 | FW | 杉本倫治 | 
| 17 | FW | 北村知隆 | 
| 18 | MF | 小野信義 | 
| 19 | FW | 大槻亮輔 | 
| 20 | FW | 久保田学 | 
| 21 | GK | 菅野孝憲 | 
| 22 | FW | 大友慧 | 
| 23 | DF | 岩倉一弥 | 
| 24 | MF | 日比康順 | 
| 25 | MF | 高橋聡 | 
| 26 | DF | 山尾光則 | 
| 27 | DF | 中島崇典 | 
| 28 | MF | 三浦雅樹 | 
| 29 | MF | 貞富信宏 | 
| 30 | MF | 山口素弘 | 
| 31 | DF | 浮氣哲郎 | 
| 32 | FW | 高田保則 | 
| 33 | MF | 望月重良 | 
横浜FCー2005
				
				当ページのリンクには広告が含まれています。