NUMBER  | POSITION  | NAME  | 
|---|---|---|
| 1 | GK | 笠原昂史 | 
| 3 | DF | 河本裕之 | 
| 4 | MF | 松本大弥 | 
| 5 | MF | 石川俊輝 | 
| 6 | DF | 河面旺成 | 
| 7 | MF | 三門雄大 | 
| 8 | DF | 馬渡和彰 | 
| 9 | MF | 菊地俊介 | 
| 10 | MF | 黒川淳史 | 
| 11 | MF | 奥抜侃志 | 
| 13 | DF | 渡部大輔 | 
| 15 | MF | 大山啓輔 | 
| 17 | FW | ネルミン・ハスキッチ | 
| 18 | FW | 髙田颯也 | 
| 19 | FW | イバ | 
| 20 | DF | 櫛引一紀 | 
| 22 | MF | 翁長聖 | 
| 23 | FW | 矢島輝一 | 
| 24 | DF | 西村慧祐 | 
| 25 | DF | 高山和真 | 
| 26 | MF | 小島幹敏 | 
| 27 | FW | 中野誠也 | 
| 30 | FW | 藤沼拓夢 | 
| 31 | GK | 上田智輝 | 
| 34 | FW | 佐相壱明 | 
| 37 | MF | 松田詠太郎 | 
| 38 | DF | 鈴木俊也 | 
| 40 | GK | フィリップ・クリャイッチ | 
| 41 | MF | 小野雅史 | 
| 42 | DF | 山越康平 | 
| 43 | DF | 山田将之 | 
| 46 | GK | 涌井寿大 | 
| 47 | GK | 海本慶太朗 | 
| 48 | MF | 柴山昌也 | 
| 49 | FW | 大澤朋也 | 
大宮アルディージャー2021
				
				当ページのリンクには広告が含まれています。