| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 本間幸司 |
| 2 | DF | 森惠佑 |
| 3 | DF | 平松大志 |
| 4 | DF | 河野淳吾 |
| 5 | DF | 時崎悠 |
| 6 | MF | 小椋祥平 |
| 7 | MF | 秦賢二 |
| 8 | MF | 権東勇介 |
| 9 | FW | アンデルソン |
| 10 | MF | 金東燦 |
| 11 | FW | 塩沢勝吾 |
| 13 | MF | 椎原拓也 |
| 14 | DF | 吉本岳史 |
| 15 | MF | 大橋直矢 |
| 16 | MF | 木村純哉 |
| 17 | MF | 秋田政輝 |
| 18 | MF | 金基洙 |
| 19 | FW | 西野晃平 |
| 20 | DF | 倉本崇史 |
| 21 | GK | 武田博行 |
| 22 | MF | 桑原剛 |
| 23 | MF | 岡本勇輝 |
| 24 | MF | 高橋周大 |
| 25 | MF | 鈴木良和 |
| 26 | MF | 斉藤乙 |
| 27 | FW | 岩舘侑哉 |
| 28 | MF | 渡部学 |
| 29 | MF | 眞行寺和彦 |
| 30 | MF | マルキーニョ |
| 31 | GK | 原田欽庸 |
| 32 | DF | 大和田真史 |
水戸ホーリーホックー2006
当ページのリンクには広告が含まれています。