| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 本間幸司 |
| 2 | MF | 広瀬陸斗 |
| 3 | DF | 田中雄大 |
| 4 | DF | 尾本敬 |
| 5 | DF | 金聖基 |
| 6 | DF | 石神幸征 |
| 7 | MF | 鈴木雄斗 |
| 8 | MF | 中里崇宏 |
| 9 | MF | 小谷野顕治 |
| 10 | MF | 船谷圭祐 |
| 11 | FW | 三島康平 |
| 13 | MF | 二瓶翼 |
| 14 | MF | 西岡謙太 |
| 15 | MF | 島田祐輝 |
| 16 | DF | 田向泰輝 |
| 17 | DF | 新里亮 |
| 18 | MF | 白井永地 |
| 19 | FW | 山村佑樹 |
| 21 | GK | 笠原昂史 |
| 22 | MF | 内田航平 |
| 23 | GK | 岡田明久 |
| 24 | DF | 細川淳矢 |
| 26 | MF | ユン・ヨンスン |
| 27 | DF | 冨田大介 |
| 28 | MF | 小澤司 |
| 30 | FW | 鈴木隆行 |
| 31 | GK | 岩舘直 |
| 32 | MF | 馬場賢治 |
| 34 | MF | 吉田眞紀人 |
| 35 | MF | 金井亮太 |
| 36 | MF | 中川洋介 |
| 39 | FW | オズマール |
水戸ホーリーホックー2014
当ページのリンクには広告が含まれています。