| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 佐藤洋平 |
| 2 | DF | 鈴木秀人 |
| 3 | DF | 上本大海 |
| 4 | MF | 河村崇大 |
| 5 | DF | 田中誠 |
| 6 | MF | 服部年宏 |
| 7 | MF | 名波浩 |
| 8 | FW | グラウ |
| 9 | FW | 中山雅史 |
| 10 | MF | 藤田俊哉 |
| 11 | MF | 西紀寛 |
| 12 | GK | 山本浩正 |
| 12 | GK | 岩丸史也 |
| 13 | FW | 川口信男 |
| 14 | DF | 山西尊裕 |
| 15 | MF | 森下仁志 |
| 16 | GK | 高原寿康 |
| 17 | MF | 太田吉彰 |
| 18 | FW | 前田遼一 |
| 19 | MF | 成岡翔 |
| 20 | DF | 大井健太郎 |
| 21 | GK | 松井謙弥 |
| 22 | FW | カレン・ロバート |
| 23 | MF | 福西崇史 |
| 24 | DF | 松下幸平 |
| 25 | DF | 加賀健一 |
| 26 | DF | 西野泰正 |
| 27 | MF | 菊地直哉 |
| 28 | MF | 船谷圭祐 |
| 29 | MF | ガヴィオン |
| 30 | GK | 八田直樹 |
ジュビロ磐田ー2004
当ページのリンクには広告が含まれています。