NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 柴崎邦博 |
| 2 | DF | 西澤代志也 |
| 3 | DF | 岡根直哉 |
| 4 | MF | 荒堀謙次 |
| 5 | MF | チャ・ヨンファン |
| 6 | MF | イ・ミンス |
| 7 | DF | 鈴木隆雅 |
| 8 | MF | 廣瀬浩二 |
| 9 | FW | 瀬沼優司 |
| 10 | MF | 杉本真 |
| 11 | FW | 重松健太郎 |
| 13 | FW | 久木野聡 |
| 14 | MF | 菅和範 |
| 15 | MF | 永芳卓磨 |
| 17 | DF | 山形辰徳 |
| 18 | DF | 坂田良太 |
| 19 | DF | 赤井秀行 |
| 20 | MF | 湯澤洋介 |
| 21 | GK | 鈴木智幸 |
| 22 | DF | ドゥドゥ |
| 24 | FW | 西川優大 |
| 25 | MF | 小野寺達也 |
| 26 | DF | 中野洋司 |
| 30 | MF | 本間勲 |
| 32 | FW | 近藤祐介 |
| 37 | GK | 榎本達也 |
| 38 | MF | 中美慶哉 |
| 39 | FW | 大久保哲哉 |
栃木SCー2014
当ページのリンクには広告が含まれています。