| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 竹重安希彦 |
| 2 | DF | 西澤代志也 |
| 3 | DF | パク・ヒョンジン |
| 4 | MF | 荒堀謙次 |
| 5 | DF | 尾本敬 |
| 6 | DF | ハン・ヒフン |
| 7 | MF | 菅和範 |
| 8 | FW | 廣瀬浩二 |
| 9 | FW | 西川優大 |
| 10 | MF | 杉本真 |
| 11 | MF | 湯澤洋介 |
| 13 | FW | 河本明人 |
| 14 | FW | 阪野豊史 |
| 15 | MF | 永芳卓磨 |
| 16 | GK | 桜井繁 |
| 17 | DF | 山形辰徳 |
| 18 | DF | 坂田良太 |
| 19 | DF | 赤井秀行 |
| 20 | FW | イ・デホン |
| 21 | GK | 吉満大介 |
| 22 | FW | 金子翔太 |
| 23 | DF | イ・ジュヨン |
| 24 | DF | フェリペ |
| 25 | MF | 小野寺達也 |
| 26 | DF | 中野洋司 |
| 27 | DF | 田上大地 |
| 28 | MF | 古波津辰希 |
| 29 | MF | ジョナタン |
| 30 | MF | 本間勲 |
| 31 | FW | 松村亮 |
| 38 | MF | 中美慶哉 |
栃木SCー2015
当ページのリンクには広告が含まれています。