| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 鈴木克美 |
| 2 | DF | 内山俊彦 |
| 3 | DF | 太田雅之 |
| 4 | DF | 岩元洋成 |
| 5 | DF | 本街直樹 |
| 6 | MF | 高橋健二 |
| 7 | MF | 吉田達磨 |
| 8 | FW | ムタイル |
| 9 | FW | 真下佐登史 |
| 10 | MF | バウテル |
| 11 | MF | 中森大介 |
| 13 | MF | 庄司孝 |
| 14 | MF | 飯塚浩記 |
| 15 | MF | 平間智和 |
| 16 | GK | 高橋哲 |
| 17 | FW | 卜部太郎 |
| 18 | DF | 佐藤淳志 |
| 19 | FW | 原田紘介 |
| 20 | FW | 根本亮助 |
| 21 | GK | 斉藤武志 |
| 22 | DF | 鷲田雅一 |
| 23 | DF | アラン |
| 24 | MF | 小久保純 |
モンテディオ山形ー1999
当ページのリンクには広告が含まれています。