| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 鈴木克美 |
| 2 | DF | 内山俊彦 |
| 3 | DF | 太田雅之 |
| 4 | DF | 岩元洋成 |
| 5 | DF | 丸山良明 |
| 6 | MF | 高橋健二 |
| 7 | MF | 吉田達磨 |
| 8 | MF | 西山哲平 |
| 9 | FW | 真下佐登史 |
| 10 | MF | ジェフェルソン |
| 11 | MF | エドウィン |
| 13 | MF | 中森大介 |
| 14 | FW | 堀井岳也 |
| 15 | DF | 小田島隆幸 |
| 16 | GK | 齋藤誠一 |
| 17 | MF | 小久保純 |
| 18 | DF | 佐藤淳志 |
| 19 | MF | 松田英樹 |
| 20 | FW | 根本亮助 |
| 21 | GK | 斉藤武志 |
| 22 | DF | 鷲田雅一 |
| 23 | DF | 依田光正 |
| 24 | MF | 岡村政幸 |
| 25 | MF | 笠原信 |
| 26 | DF | 中山夢歩 |
| 27 | DF | 白井貞義 |
| 28 | FW | ワシントン |
| 29 | MF | 永井篤志 |
モンテディオ山形ー2000
当ページのリンクには広告が含まれています。