| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 鈴木克美 |
| 2 | DF | 内山俊彦 |
| 3 | DF | 太田雅之 |
| 4 | DF | 大野貴史 |
| 5 | DF | 渡辺卓 |
| 6 | MF | 高橋健二 |
| 7 | MF | 貞富信宏 |
| 8 | MF | 永井篤志 |
| 9 | FW | 大島秀夫 |
| 10 | MF | 佐藤悠介 |
| 11 | FW | 根本亮助 |
| 13 | FW | 酒井良 |
| 14 | DF | 井上雄幾 |
| 15 | DF | 松田和之 |
| 16 | GK | 桜井繁 |
| 17 | MF | 小久保純 |
| 18 | DF | 小島徹 |
| 19 | MF | 松田英樹 |
| 20 | MF | 秋葉勝 |
| 21 | GK | 斉藤武志 |
| 22 | DF | 鷲田雅一 |
| 23 | DF | 依田光正 |
| 24 | MF | 藤田芳正 |
| 25 | MF | 吉見一星 |
| 26 | DF | 鈴木健太郎 |
| 27 | MF | 佐賀一平 |
| 28 | FW | 西脇良平 |
モンテディオ山形ー2002
当ページのリンクには広告が含まれています。