NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 岩﨑知瑳 |
2 | DF | フォゲッチ |
3 | DF | ウェズレイ |
4 | DF | 藤原広太朗 |
6 | MF | 田辺圭佑 |
7 | MF | 中村健人 |
8 | MF | 牛之濵拓 |
9 | FW | 薗田卓馬 |
10 | FW | グスタヴォ |
11 | MF | 五領淳樹 |
13 | GK | 大西勝俉 |
14 | MF | 野嶽寛也 |
15 | DF | イヨハ理ヘンリー |
16 | DF | 木出雄斗 |
17 | FW | 萱沼優聖 |
18 | MF | 野嶽惇也 |
19 | FW | 山本駿亮 |
20 | MF | 酒本憲幸 |
21 | MF | 八反田康平 |
22 | DF | 衛藤幹弥 |
23 | DF | ジェルソン |
24 | DF | 砂森和也 |
29 | MF | 小島凛士郎 |
31 | GK | 白坂楓馬 |
35 | MF | 中原秀人 |
36 | FW | 米澤令衣 |
37 | DF | 濱口功聖 |
38 | FW | 山谷侑士 |
40 | MF | 石津快 |
41 | MF | 三宅海斗 |
鹿児島ユナイテッドFCー2021
当ページのリンクには広告が含まれています。