| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 清水健太 |
| 2 | DF | 小澤雄希 |
| 3 | DF | 藤井航大 |
| 4 | DF | 砂森和也 |
| 5 | MF | 渡邉大剛 |
| 6 | MF | 藤田浩平 |
| 7 | MF | 永田亮太 |
| 8 | MF | 大沢朋也 |
| 9 | FW | 我那覇和樹 |
| 10 | MF | 高木和正 |
| 11 | FW | 馬場賢治 |
| 13 | FW | 木島徹也 |
| 14 | FW | アラン |
| 15 | MF | 綱田大志 |
| 16 | GK | 石井健太 |
| 17 | MF | 玉城史也 |
| 18 | FW | ミゲル |
| 19 | MF | 仲間隼斗 |
| 20 | MF | 荻野広大 |
| 21 | FW | 福家勇輝 |
| 22 | DF | 武田有祐 |
| 23 | MF | 西弘則 |
| 24 | GK | 瀬口拓弥 |
| 25 | MF | 岡村和哉 |
| 26 | MF | 山本翔平 |
| 27 | GK | 品川大輝 |
| 28 | MF | ハン・チャンジュ |
| 29 | FW | 森川裕基 |
| 30 | DF | エブソン |
| 33 | FW | 木島良輔 |
カマタマーレ讃岐ー2016
当ページのリンクには広告が含まれています。