| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 飯田健巳 |
| 2 | DF | 足助翔 |
| 3 | DF | 福田俊介 |
| 4 | DF | 吉井直人 |
| 6 | MF | 西野誠 |
| 7 | MF | 朝日大輔 |
| 8 | FW | 大西容平 |
| 9 | FW | 黒部光昭 |
| 10 | FW | 苔口卓也 |
| 11 | MF | ソ・ヨンドク |
| 13 | FW | 平野甲斐 |
| 14 | MF | 山瀬幸宏 |
| 15 | DF | 平出涼 |
| 16 | DF | 谷田悠介 |
| 17 | FW | 木本敬介 |
| 18 | MF | 加藤弘堅 |
| 19 | DF | 池端陽介 |
| 20 | MF | 関原凌河 |
| 21 | GK | 金井大樹 |
| 23 | DF | 吉川拓也 |
| 24 | DF | 松原優吉 |
| 25 | MF | 森泰次郎 |
| 27 | DF | 吉川健太 |
| 28 | FW | 西川優大 |
| 29 | MF | 明堂和也 |
| 30 | FW | 木村勝太 |
| 31 | GK | 鶴田達也 |
| 32 | MF | 國吉貴博 |
| 33 | DF | 舘野俊祐 |
| 41 | GK | 守田達弥 |
カターレ富山ー2012
当ページのリンクには広告が含まれています。