NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
2 | DF | カイル・ウォーカー |
3 | DF | ルーベン・ディアス |
5 | DF | ジョン・ストーンズ |
6 | DF | ナタン・アケ |
7 | FW | ラヒーム・スターリング |
8 | MF | イルカイ・ギュンドアン |
9 | FW | ガブリエル・ジェズス |
10 | FW | ジャック・グリーリッシュ |
11 | DF | オレクサンドル・ジンチェンコ |
13 | GK | ザック・ステファン |
14 | DF | アイメリク・ラポルテ |
16 | MF | ロドリ |
17 | MF | ケヴィン・デ・ブライネ |
20 | FW | ベルナルド・シルバ |
22 | DF | バンジャマン・メンディ |
25 | MF | フェルナンジーニョ |
26 | FW | リヤド・マフレズ |
27 | DF | ジョアン・カンセロ |
31 | GK | エデルソン |
33 | GK | スコット・カーソン |
37 | FW | カイキ |
47 | MF | フィル・フォーデン |
80 | MF | コール・パルマー |
マンチェスターシティー2021/2022
当ページのリンクには広告が含まれています。