| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ジョー・ハート |
| 2 | DF | ミカ・リチャーズ |
| 3 | DF | ウェイン・ブリッジ |
| 3 | DF | マイコン |
| 4 | DF | ヴァンサン・コンパニ |
| 5 | DF | パブロ・サバレタ |
| 6 | DF | ジョリオン・レスコット |
| 7 | MF | ジェームズ・ミルナー |
| 8 | MF | サミル・ナスリ |
| 10 | FW | エディン・ジェコ |
| 11 | FW | スコット・シンクレア |
| 11 | FW | アダム・ジョンソン |
| 13 | DF | アレクサンダル・コラロヴ |
| 14 | MF | ハビ・ガルシア |
| 15 | DF | ステファン・サビッチ |
| 16 | FW | セルジオ・アグエロ |
| 17 | MF | ジャック・ロドウェル |
| 18 | MF | ギャレス・バリー |
| 21 | MF | ダビド・シルバ |
| 22 | DF | ガエル・クリシー |
| 28 | DF | コロ・トゥーレ |
| 29 | GK | リチャード・ライト |
| 30 | GK | コステル・パンティリモン |
| 32 | FW | カルロス・テベス |
| 33 | DF | マティヤ・ナスタシッチ |
| 34 | MF | ナイジェル・デ・ヨング |
| 36 | MF | デニス・スアレス |
| 38 | DF | デドリック・ボヤタ |
| 42 | MF | ヤヤ・トゥーレ |
| 43 | FW | アレックス・ニムリー |
| 44 | DF | カリム・レキク |
| 45 | FW | マリオ・バロテッリ |
| 49 | FW | ルカ・スケーパジー |
| 50 | MF | アブディサラム・イブラヒム |
| 56 | DF | コートニー・メッペン・ウォルター |
| 60 | FW | ヨン・グイデッティ |
| 61 | MF | ジェレミー・ヘラン |
| 62 | MF | アブドゥル・ラザク |
| 63 | GK | エイリク・ジョハンセン |
| 64 | FW | マルコス・ロペス |
| 74 | MF | ジョージ・エヴァンス |
マンチェスターシティー2012/2013
当ページのリンクには広告が含まれています。