| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | シェイ・ギヴン |
| 2 | DF | ミカ・リチャーズ |
| 3 | DF | ウェイン・ブリッジ |
| 4 | DF | ネダム・オヌオハ |
| 5 | DF | パブロ・サバレタ |
| 6 | MF | マイケル・ジョンソン |
| 7 | MF | スティーブン・アイルランド |
| 8 | FW | ショーン・ライト=フィリップス |
| 10 | FW | ロビーニョ |
| 11 | FW | アダム・ジョンソン |
| 11 | FW | デビッド・ボール |
| 12 | GK | スチュアート・テイラー |
| 14 | FW | ロケ・サンタ・クルス |
| 15 | DF | ハビエル・ガリード |
| 16 | DF | シウビーニョ |
| 17 | FW | マルティン・ペトロフ |
| 18 | MF | ギャレス・バリー |
| 18 | MF | アンドリュー・トゥッテ |
| 19 | DF | ジョリオン・レスコット |
| 22 | DF | リチャード・ダン |
| 22 | DF | グレッグ・カニンガム |
| 24 | MF | パトリック・ビエラ |
| 25 | FW | エマニュエル・アデバヨール |
| 25 | GK | ジョー・ハート |
| 27 | FW | ベンジャニ |
| 28 | DF | コロ・トゥーレ |
| 29 | MF | ケルビン・エタウー |
| 32 | FW | カルロス・テベス |
| 33 | DF | ヴァンサン・コンパニ |
| 34 | MF | ナイジェル・デ・ヨング |
| 35 | MF | スコット・ケイ |
| 36 | DF | ジャバン・ビダル |
| 37 | GK | グンナー・ニールセン |
| 38 | GK | マートン・フロップ |
| 39 | FW | クレイグ・ベラミー |
| 40 | FW | ウラジミール・ワイス |
| 44 | DF | デドリック・ボヤタ |
| 48 | MF | アブディサラム・イブラヒム |
| 52 | FW | アレックス・ニムリー |
| 54 | DF | キーラン・トリッピアー |
マンチェスターシティー2009/2010
当ページのリンクには広告が含まれています。