| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | デイビッド・ジェームズ |
| 2 | DF | ダヴィド・ソメイユ |
| 3 | DF | ベン・サッチャー |
| 5 | DF | シルヴァン・ディスタン |
| 6 | MF | クラウディオ・レイナ |
| 8 | FW | ロビー・ファウラー |
| 9 | FW | パウロ・ワンチョペ |
| 10 | MF | アントワーヌ・シビエルスキ |
| 11 | FW | ジョン・マッケン |
| 12 | GK | ニッキー・ウィーバー |
| 14 | FW | キキ・マサンパ |
| 16 | DF | ネダム・オヌオハ |
| 17 | DF | 孫継海 |
| 18 | DF | ダニー・ミルズ |
| 20 | MF | スティーブ・マクマナマン |
| 21 | GK | ロナルド・ウォーターレウス |
| 22 | DF | リチャード・ダン |
| 24 | MF | ジョーイ・バートン |
| 25 | GK | ヘアート・デ・ブリエガー |
| 26 | MF | ポール・ボスフェルト |
| 27 | DF | ミッケル・ビショフ |
| 28 | FW | トレバー・シンクレア |
| 29 | FW | ショーン・ライト=フィリップス |
| 30 | MF | クリスチャン・ネグアイ |
| 31 | MF | ジョナサン・ダラリエ |
| 32 | GK | ケヴィン・シュール・エレゴーア |
| 33 | GK | カスパー・シュマイケル |
| 38 | MF | スティーブン・アイルランド |
| 39 | FW | ニコラ・アネルカ |
| 40 | MF | リー・クロフト |
| 41 | DF | スティーブン・ジョーダン |
| 42 | FW | ブラッドリーライト・フィリップス |
| 43 | DF | パトリック・マッカーシー |
| 44 | MF | ウィロ・フラッド |
マンチェスターシティー2004/2005
当ページのリンクには広告が含まれています。