NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ピーター・シュマイケル |
2 | DF | ダヴィド・ソメイユ |
3 | DF | ニクラス・イェンセン |
4 | DF | ジェラルド・ウィエケンズ |
5 | DF | シルヴァン・ディスタン |
6 | MF | ケビン・ホーロック |
7 | FW | ダレン・ハッカービー |
8 | MF | アリ・ベナービア |
9 | FW | パウロ・ワンチョペ |
10 | FW | ショウン・ゴエーター |
11 | FW | ジョン・マッケン |
12 | GK | ニッキー・ウィーバー |
13 | MF | クリスチャン・ネグアイ |
14 | MF | エヤル・バークオービック |
15 | MF | アルフ・インゲ・ハーランド |
16 | DF | ポール・リッチー |
17 | DF | 孫継海 |
18 | MF | ジェフ・ウィット |
19 | DF | ダニー・ティアット |
20 | GK | カルロ・ナッシュ |
21 | FW | マティアス・ブオソ |
22 | DF | リチャード・ダン |
23 | MF | マルク=ヴィヴィアン・フォエ |
24 | DF | スティーヴ・ハウィー |
25 | DF | ルシアン・メットモ |
27 | DF | ミッケル・ビショフ |
28 | DF | タイロン・ロラン |
29 | FW | ショーン・ライト=フィリップス |
30 | DF | パトリック・マッカーシー |
31 | MF | ジャメル・ベルマディ |
31 | DF | ローラン・シャルヴェ |
32 | GK | ケヴィン・シュール・エレゴーア |
33 | FW | ロビー・ファウラー |
33 | FW | クリス・キレン |
33 | GK | ティム・フラワーズ |
34 | DF | スティーブン・ジョーダン |
35 | GK | ブライアン・マーフィー |
36 | MF | グレン・ウィーラン |
37 | MF | テリー・ダンフィールド |
38 | DF | リース・デイ |
39 | FW | ニコラ・アネルカ |
40 | MF | クリス・シュカー |
41 | MF | ジョーイ・バートン |
44 | MF | カリム・カーカー |
マンチェスターシティー2002/2003
当ページのリンクには広告が含まれています。