| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ニッキー・ウィーバー |
| 2 | MF | リー・クルックス |
| 3 | DF | リチャード・エドグヒル |
| 4 | DF | ジェラルド・ウィエケンズ |
| 5 | DF | アンディ・モリソン |
| 6 | MF | ケビン・ホーロック |
| 7 | DF | スペンサー・プライヤー |
| 8 | MF | イアン・ビショップ |
| 9 | FW | ポール・ディッコーブ |
| 10 | FW | ショウン・ゴエーター |
| 11 | MF | テリー・クック |
| 12 | MF | アンドレイ・カンチェルスキス |
| 12 | FW | ダニエル・オールソップ |
| 13 | GK | トミー・ライト |
| 14 | FW | ガレス・テイラー |
| 15 | MF | アルフ・インゲ・ハーランド |
| 16 | DF | ポール・リッチー |
| 17 | MF | ジム・ウィット |
| 18 | MF | ジェフ・ウィット |
| 19 | DF | ダニー・ティアット |
| 20 | GK | カルロ・ナッシュ |
| 21 | FW | ダレン・ハッカービー |
| 22 | DF | リチャード・ダン |
| 22 | FW | ジョージ・ウェア |
| 23 | FW | パウロ・ワンチョペ |
| 24 | DF | スティーヴ・ハウィー |
| 26 | GK | リチャード・マッキニー |
| 27 | FW | エギル・オステンスタッド |
| 27 | MF | ショーン・ホームズ |
| 28 | MF | トニー・グラント |
| 29 | FW | ショーン・ライト=フィリップス |
| 31 | DF | ローラン・シャルヴェ |
| 34 | DF | マーク・ケネディ |
| 35 | GK | ブライアン・マーフィー |
| 36 | DF | ダニー・グランビル |
| 37 | MF | テリー・ダンフィールド |
| 38 | DF | リース・デイ |
| 39 | MF | ディクソン・エトゥフ |
マンチェスターシティー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。