| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | トニー・コトン |
| 2 | DF | アンディ・ヒル |
| 3 | DF | テリー・フェラン |
| 4 | MF | スティーヴ・マクマホン |
| 5 | DF | キース・カール |
| 6 | DF | マイケル・ボンク |
| 7 | FW | デビッド・ホワイト |
| 7 | MF | デイビット・ロキャッスル |
| 8 | FW | マイク・シェロン |
| 9 | FW | ナイアル・クイン |
| 10 | MF | ガリー・フリットクロフト |
| 11 | MF | リック・ホールデン |
| 11 | FW | カール・グリフィス |
| 12 | DF | イアン・ブライトウェル |
| 13 | GK | マーティン・マーゲットソン |
| 14 | MF | ポール・レイク |
| 15 | DF | アラン・カーナガン |
| 16 | MF | ピーター・リード |
| 17 | MF | マイケル・クイグリー |
| 18 | DF | デビッド・ブライト |
| 19 | MF | フィッツロイ・シンプソン |
| 20 | MF | アルフォンス・グロエネンディク |
| 21 | MF | スティーブロマス |
| 22 | DF | リチャード・エドグヒル |
| 23 | MF | デビッド・カー |
| 24 | FW | エイドリアン・マイク |
| 25 | GK | アンディ・ディブル |
| 26 | MF | ケア・インゲブリグツェン |
| 27 | DF | レイ・イングラム |
| 28 | FW | ウウ・ロスラー |
| 28 | MF | カール・スティーブン・シャット |
| 29 | DF | ジョン・フォスター |
| 30 | FW | ポール・ウォルシュ |
| 31 | MF | ステファンカール |
| 32 | MF | ピーター・ビーグリー |
マンチェスターシティー1994/1995
当ページのリンクには広告が含まれています。