| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ダビド・デ・ヘア |
| 2 | DF | ビクター・リンデロフ |
| 3 | DF | エリック・バイリー |
| 4 | DF | フィル・ジョーンズ |
| 5 | DF | ハリー・マグワイア |
| 6 | MF | ポール・ポグバ |
| 7 | FW | クリスティアーノ・ロナウド |
| 8 | MF | フアン・マタ |
| 9 | FW | アンソニー・マルシャル |
| 10 | FW | マーカス・ラッシュフォード |
| 11 | FW | メイソン・グリーンウッド |
| 13 | GK | リー・グラント |
| 14 | MF | ジェシー・リンガード |
| 16 | FW | アマド・ディアロ |
| 17 | MF | フレッド |
| 18 | MF | ブルーノ・フェルナンデス |
| 19 | DF | ラファエル・ヴァラン |
| 20 | DF | ディオゴ・ダロット |
| 21 | FW | エディソン・カバーニ |
| 22 | GK | トム・ヒートン |
| 23 | DF | ルーク・ショー |
| 25 | FW | ジェイドン・サンチョ |
| 26 | GK | ディーン・ヘンダーソン |
| 27 | DF | アレックス・テレス |
| 29 | DF | アーロン・ワン=ビサカ |
| 31 | MF | ネマニャ・マティッチ |
| 34 | MF | ドニー・ファン・デ・ベーク |
| 39 | MF | スコット・マクトミネイ |
| 44 | FW | タヒス・チョン |
マンチェスターユナイテッドー2021/2022
当ページのリンクには広告が含まれています。