| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | マーク・ボスニッチ |
| 2 | DF | ギャリー・ネヴィル |
| 3 | DF | デニス・アーウィン |
| 4 | DF | デビッド・メイ |
| 5 | DF | ロニー・ヨンセン |
| 6 | DF | ヤープ・スタム |
| 7 | MF | デビッド・ベッカム |
| 8 | MF | ニッキー・バット |
| 9 | FW | アンディー・コール |
| 10 | FW | テディ・シェリンガム |
| 11 | FW | ライアン・ギグス |
| 12 | DF | フィル・ネビル |
| 13 | DF | ジョン・カーティス |
| 14 | MF | ジョルディ・クライフ |
| 15 | MF | イェスパー・ブロンクビスト |
| 16 | MF | ロイ・キーン |
| 17 | GK | レイモンド・ファン・デル・ホーヴ |
| 18 | MF | ポール・スコールズ |
| 19 | FW | ドワイト・ヨーク |
| 20 | FW | オーレ・グンナー・スールシャール |
| 21 | DF | ヘニング・ベルグ |
| 23 | DF | マイク・クレッグ |
| 24 | DF | ウェス・ブラウン |
| 25 | MF | クイントン・フォーチュン |
| 26 | GK | マッシモ・タイービ |
| 27 | DF | ミカエル・シルヴェストル |
| 28 | DF | ダニー・ヒギンボザム |
| 28 | MF | マイケル・スチュワート |
| 29 | FW | アレックス・ノットマン |
| 30 | MF | ロニー・ウォールワーク |
| 31 | GK | ニック・カルキン |
| 33 | MF | マーク・ウィルソン |
| 34 | MF | ジョナサン・グリーニング |
| 37 | DF | ジョン・オシェイ |
| 38 | FW | デイビッド・ヒーリー |
| 39 | MF | ルーク・チャドウィック |
| 41 | MF | リッチー・ウェレンズ |
| 42 | MF | マイケル・トウィス |
マンチェスターユナイテッドー1999/2000
当ページのリンクには広告が含まれています。