| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ピーター・シュマイケル |
| 2 | DF | ポール・パーカー |
| 3 | DF | デニス・アーウィン |
| 4 | DF | スティーブ・ブルース |
| 5 | MF | リー・シャープ |
| 6 | DF | ガリー・パリスター |
| 7 | FW | エリック・カントナ |
| 8 | MF | ポール・インス |
| 9 | FW | ブライアン・マクレアー |
| 10 | FW | マーク・ヒューズ |
| 11 | MF | ライアン・ギグス |
| 12 | MF | ブライアン・ロブソン |
| 13 | GK | レス・シーリー |
| 14 | MF | アンドレイ・カンチェルスキス |
| 15 | DF | クレイトン・ブラックモア |
| 16 | MF | ロイ・キーン |
| 17 | MF | コリン・マッキー |
| 18 | MF | ダレン・ファーガソン |
| 19 | MF | ニッキー・バット |
| 20 | FW | ディオン・ダブリン |
| 21 | DF | パット・マクギボン |
| 21 | DF | リー・マーティン |
| 22 | MF | クレイグ・ロートン |
| 23 | MF | マイク・フェラン |
| 24 | MF | ポール・スコールズ |
| 25 | GK | ゲイリー・ウォルシュ |
| 26 | DF | クリス・キャスパー |
| 27 | DF | ギャリー・ネヴィル |
| 28 | MF | デビッド・ベッカム |
| 29 | FW | ベン・ソーンリー |
| 30 | DF | ジョン・オケイン |
| 31 | MF | キース・ギレスピー |
| 32 | DF | ニール・ウィットワース |
マンチェスターユナイテッドー1993/1994
当ページのリンクには広告が含まれています。