| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ケパ |
| 2 | DF | アントニオ・リュディガー |
| 3 | DF | マルコス・アロンソ |
| 4 | DF | アンドレアス・クリステンセン |
| 5 | MF | ジョルジーニョ |
| 6 | DF | チアゴ・シウバ |
| 7 | MF | エンゴロ・カンテ |
| 8 | MF | マテオ・コヴァチッチ |
| 9 | FW | ロメル・ルカク |
| 10 | FW | クリスチャン・プリシッチ |
| 11 | FW | ティモ・ヴェルナー |
| 13 | GK | マーカス・ヴェティネッリ |
| 14 | DF | トレヴォ・チャロバー |
| 16 | GK | エドゥアール・メンディ |
| 17 | MF | サウール・ニゲス |
| 18 | MF | ロス・バークリー |
| 19 | MF | メイソン・マウント |
| 20 | FW | カラム・ハドソン=オドイ |
| 21 | DF | ベン・チルウェル |
| 22 | MF | ハキム・ツィエク |
| 24 | DF | リース・ジェームズ |
| 28 | DF | セサル・アスピリクエタ |
| 29 | MF | カイ・ハフェルツ |
| 31 | DF | マラング・サール |
| 32 | MF | ルイス・ベイカー |
チェルシーFCー2021/2022
当ページのリンクには広告が含まれています。