| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | エト・デ・フーイ |
| 2 | DF | クリスティアン・パヌッチ |
| 3 | DF | セレスティン・ババヤロ |
| 4 | DF | ジェス・ホーグ |
| 5 | DF | フランク・ルブーフ |
| 6 | DF | マルセル・デサイー |
| 7 | DF | ウィンストン・ボハルデ |
| 8 | MF | グスタボ・ポエ |
| 9 | FW | ジミー・フロイド・ハッセルバインク |
| 10 | MF | スラヴィシャ・ヨカノヴィッチ |
| 11 | MF | デニス・ワイズ |
| 12 | FW | マリオ・スタニッチ |
| 13 | GK | ケビン・ヒッチコック |
| 14 | DF | グレアム・ル・ソー |
| 15 | DF | マリオ・メルヒオット |
| 16 | MF | ロベルト・ディ・マッテオ |
| 17 | DF | アルベルト・フェレール |
| 18 | MF | ガブリエル・アンブロセッティ |
| 19 | DF | ピア・イッサ |
| 19 | FW | トーレ・アンドレ・フロー |
| 20 | MF | ジョディ・モリス |
| 21 | DF | バーナード・ランボード |
| 22 | FW | エイドゥル・グジョンセン |
| 23 | GK | カルロ・クディチーニ |
| 24 | MF | サミュエル・ダラ・ボナ |
| 25 | FW | ジャンフランコ・ゾラ |
| 26 | DF | ジョン・テリー |
| 27 | FW | ラッティ・アレックサイドズ |
| 28 | MF | ダニー・スレッター |
| 30 | FW | イェスパー・グレンケア |
| 30 | DF | エメルソン・トーメ |
| 31 | GK | マーク・ボスニッチ |
| 32 | FW | ミカエル・フォーセル |
| 34 | DF | ジョン・ハーレイ |
チェルシーFCー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。