| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ドミトリー・ハーリン |
| 2 | DF | ダレン・バーナード |
| 3 | DF | アンディ・マイヤーズ |
| 4 | DF | デビッド・リー |
| 5 | DF | アーランド・ジョンセン |
| 6 | DF | フランク・シンクレア |
| 7 | FW | ジョン・スペンサー |
| 8 | MF | ダミアン・マシュー |
| 9 | FW | トニー・カスカリーノ |
| 10 | MF | ギャビン・ピーコック |
| 11 | MF | デニス・ワイズ |
| 12 | DF | スティーブ・クラーク |
| 13 | GK | ケビン・ヒッチコック |
| 14 | MF | ガレス・ホール |
| 15 | DF | マル・ドナギー |
| 16 | FW | ロバート・フレック |
| 17 | MF | ナイジェル・スパックマン |
| 18 | MF | エディー・ニュートン |
| 19 | FW | ニール・シッパーリー |
| 20 | MF | グレン・ホドル |
| 21 | FW | マーク・スタイン |
| 22 | DF | ポール・エリオット |
| 23 | GK | デイブ・ビーザント |
| 24 | MF | クレイグ・バーリー |
| 25 | DF | イアン・ピアース |
| 26 | DF | アンディ・ダウ |
| 27 | MF | デビッド・ホプキンス |
| 28 | FW | スティーブ・リビングストン |
| 28 | DF | マイケル・デュベリー |
| 29 | DF | アンソニー・バーネス |
| 30 | GK | ニック・コルガン |
| 32 | MF | ムジー・イゼット |
| 33 | DF | テリー・スキバートン |
| 35 | DF | ジェイコブ・ケルドベル |
チェルシーFCー1993/1994
当ページのリンクには広告が含まれています。