NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ヤーン・ムハ |
2 | DF | トニー・ヒバート |
3 | DF | レイトン・ベインズ |
4 | MF | ダロン・ギブソン |
5 | DF | ヨン・ハイティンハ |
6 | DF | フィル・ジャギエルカ |
7 | FW | ニキツァ・イェラヴィッチ |
7 | MF | ディニャル・ビリャレトディノフ |
8 | FW | ルイ・サハ |
9 | FW | ランドン・ドノバン |
10 | MF | ロイストン・ドレンテ |
10 | MF | ミケル・アルテタ |
11 | FW | デニス・ストラックアルルシ |
12 | GK | マーカス・ハーネマン |
14 | FW | ジェームズ・マクファデン |
15 | DF | シルヴァン・ディスタン |
16 | FW | ジャーメイン・ベックフォード |
17 | MF | ティム・ケーヒル |
18 | DF | フィル・ネビル |
19 | FW | マガイェ・グエイェ |
20 | MF | ロス・バークリー |
21 | MF | レオン・オズマン |
22 | FW | スティーブン・ピーナール |
23 | DF | シェイマス・コールマン |
24 | GK | ティム・ハワード |
25 | MF | マルアン・フェライニ |
26 | MF | ジャック・ロドウェル |
27 | FW | アポストロス・ヴェリオス |
28 | FW | ヴィクター・アニチェベ |
29 | FW | ジョアン・シルバ |
30 | DF | シュコドラン・ムスタフィ |
31 | MF | アダム・フォーショウ |
34 | DF | シェーンダフィー |
37 | MF | ホセ・バクスター |
38 | MF | ジェームズ・ウォレス |
40 | FW | コナー・マカレーニー |
エヴァートンFCー2011/2012
当ページのリンクには広告が含まれています。