| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ヤーン・ムハ |
| 2 | DF | トニー・ヒバート |
| 3 | DF | レイトン・ベインズ |
| 5 | DF | ヨン・ハイティンハ |
| 6 | DF | フィル・ジャギエルカ |
| 7 | MF | ディニャル・ビリャレトディノフ |
| 8 | FW | ルイ・サハ |
| 10 | MF | ミケル・アルテタ |
| 12 | K | イアン・ターナー |
| 14 | FW | ジェームズ・ヴォーン |
| 15 | DF | シルヴァン・ディスタン |
| 16 | FW | ジャーメイン・ベックフォード |
| 17 | MF | ティム・ケーヒル |
| 18 | DF | フィル・ネビル |
| 19 | FW | マガイェ・グエイェ |
| 20 | FW | スティーブン・ピーナール |
| 21 | MF | レオン・オズマン |
| 22 | FW | ヤクブ・アイェグベニ |
| 23 | DF | シェイマス・コールマン |
| 24 | GK | ティム・ハワード |
| 25 | MF | マルアン・フェライニ |
| 26 | MF | ジャック・ロドウェル |
| 27 | FW | アポストロス・ヴェリオス |
| 28 | FW | ヴィクター・アニチェベ |
| 29 | FW | ジョアン・シルバ |
| 31 | FW | コナー・マカレーニー |
| 32 | MF | ロス・バークリー |
| 33 | MF | アダム・フォーショウ |
| 34 | DF | シェーンダフィー |
| 36 | DF | トト・ヌシアラ |
| 37 | MF | ホセ・バクスター |
| 43 | DF | シュコドラン・ムスタフィ |
エヴァートンFCー2010/2011
当ページのリンクには広告が含まれています。