NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ポール・ジェラード |
2 | DF | スティーブ・ワトソン |
3 | DF | アレッサンドロ・ピストーネ |
4 | DF | リチャード・ゴフ |
5 | DF | デヴィッド・ウィアー |
6 | DF | デイビット・アンスワース |
7 | MF | ニクラス・アレクサンデション |
8 | MF | アレックス・ニャーコ |
9 | FW | ケビン・キャンベル |
10 | MF | ステファン・ヒューズ |
11 | MF | マーク・ペンブリッジ |
12 | DF | マイケル・ボール |
13 | GK | スティーブ・シモンセン |
14 | FW | フランシス・ジェファーズ |
15 | DF | ギャリー・ネイスミス |
15 | DF | リチャード・ダン |
16 | DF | トーマス・グラベセン |
17 | MF | スコット・ジェムミル |
18 | MF | ポール・ガスコイン |
19 | FW | ジョー・マックス・ムーア |
20 | DF | アレック・クリーランド |
21 | FW | ダニー・カダマーテリ |
22 | DF | デイブ・ワトソン |
24 | FW | ダンカン・ファーガソン |
25 | MF | ピーター・デン |
26 | FW | フィル・ジェヴォンズ |
26 | FW | マーク・ヒューズ |
27 | MF | デヴィッド・カーニー |
28 | DF | アベル・ザビエル |
29 | MF | ケビン・マクラウド |
30 | DF | ピーター・クラーク |
31 | MF | レオン・オズマン |
32 | DF | トニー・ヒバート |
33 | MF | アイダン・タル |
35 | GK | トーマス・ミューレ |
エヴァートンFCー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。