| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | カスパー・シュマイケル |
| 2 | DF | ダニー・シンプソン |
| 3 | DF | ベン・チルウェル |
| 4 | DF | チャグラル・ソユンク |
| 5 | DF | ウェス・モーガン |
| 6 | DF | ジョニー・エヴァンス |
| 7 | FW | デマライ・グレー |
| 8 | FW | ケレチ・イヘアナチョ |
| 9 | FW | ジェイミー・ヴァーディ |
| 10 | MF | ジェームス・マディソン |
| 11 | MF | マーク・オルブライトン |
| 12 | GK | ダニー・ウォード |
| 14 | DF | リカルド・ペレイラ |
| 15 | DF | ハリー・マグワイア |
| 16 | DF | フィリップ・ベンコビッチ |
| 17 | GK | エルディン・ジェイクポービック |
| 18 | DF | ダニエル・アマーティ |
| 19 | MF | イスラム・スリマニ |
| 19 | MF | ハーヴェイ・バーンズ |
| 20 | FW | 岡崎慎司 |
| 21 | MF | ヴィチェンテ・アイボーッラ |
| 21 | MF | ユーリ・ティーレマンス |
| 22 | MF | マティ・ジェームス |
| 23 | MF | エイドリアン・シルバ |
| 24 | MF | ナンパリーズ・メンディ |
| 25 | MF | ウィフレッド・ディディ |
| 27 | MF | フォッセニ・ディアバテ |
| 28 | DF | クリスティアン・フックス |
| 31 | FW | ラチッド・ゲザール |
| 33 | MF | バートスツ・カパストカ |
| 34 | DF | ジョシュ・ナイト |
| 35 | DF | カラム・エルダー |
| 37 | MF | アンディ・キング |
| 38 | MF | ハムザ・チョードリー |
| 59 | MF | タクガロ・レシャベラ |
レスター・シティー2018/2019
当ページのリンクには広告が含まれています。