| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | クリス・ウェル |
| 2 | DF | ロビー・ニールソン |
| 3 | DF | アレックサンダー・タンチェブ |
| 4 | DF | パトリック・ファン・アーンホルト |
| 4 | DF | マイケル・モリソン |
| 5 | DF | ミゲル・ビター |
| 6 | DF | モレノ |
| 7 | MF | ポール・ギャラガー |
| 8 | MF | マット・オークリー |
| 9 | FW | スティーブ・ハワード |
| 10 | MF | アンディ・キング |
| 11 | MF | ロイド・ダイアー |
| 12 | FW | マティ・フライヤット |
| 12 | DF | ジェフリー・ブルマ |
| 13 | GK | コンラッド・ローガン |
| 14 | FW | マーティン・ワグホーン |
| 15 | DF | ブルーノ・ベルナー |
| 16 | DF | カイル・ノートン |
| 16 | MF | ニッキー・アダムス |
| 17 | FW | ダニー・ヌゲッサン |
| 18 | DF | トム・ケネディ |
| 19 | MF | リッチー・ウェレンズ |
| 20 | DF | ミヒャエル・ラメイ |
| 21 | GK | クリス・カークランド |
| 21 | GK | カール・アイクム |
| 22 | MF | 阿部勇樹 |
| 23 | MF | フランク・ムーサ |
| 24 | FW | ヤクブ・アイェグベニ |
| 24 | DF | カーティス・デイヴィス |
| 25 | DF | ジャック・ホッブズ |
| 26 | DF | トム・パークス |
| 27 | FW | ジョリン・ジョン |
| 28 | FW | アシュリーチェンバース |
| 29 | DF | リアム・ムーア |
| 30 | MF | アマン・バーマ |
| 31 | MF | ジェフ・シュルップ |
| 32 | FW | DJキャンベル |
| 32 | DF | グレッグ・カニンガム |
| 33 | MF | レオン・クルンシック |
| 34 | DF | スレイマン・バンバ |
| 35 | GK | リカルド |
| 36 | DF | ベン・ミー |
| 37 | FW | ダリウス・ヴァッセル |
| 39 | FW | ディオマンシ・カマラ |
| 39 | FW | ローマン・ベドナン |
| 40 | GK | アダム・スミス |
| 41 | GK | ロバート・アンブルシス |
レスター・シティー2010/2011
当ページのリンクには広告が含まれています。