| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | クリス・ウェル |
| 2 | DF | ロビー・ニールソン |
| 3 | DF | ライアン・マクギバーン |
| 3 | DF | ジョー・マトック |
| 4 | DF | マイケル・モリソン |
| 5 | DF | アレックサンダー・タンチェブ |
| 6 | DF | ウェイン・ブラウン |
| 7 | MF | ノルベルト・ソラーノ |
| 7 | FW | マックス・グラデル |
| 8 | MF | マット・オークリー |
| 9 | FW | スティーブ・ハワード |
| 10 | MF | アンディ・キング |
| 11 | MF | ロイド・ダイアー |
| 12 | FW | マティ・フライヤット |
| 13 | GK | コンラッド・ローガン |
| 14 | MF | ステファン・クレメンス |
| 15 | DF | ブルーノ・ベルナー |
| 16 | MF | ニッキー・アダムス |
| 17 | FW | ダニー・ヌゲッサン |
| 18 | FW | マーティン・ワグホーン |
| 19 | MF | リッチー・ウェレンズ |
| 20 | DF | ルーク・オニール |
| 21 | FW | アシュリー・チェンバース |
| 22 | FW | ヤン・カーモーガント |
| 23 | FW | DJキャンベル |
| 24 | MF | ポール・ギャラガー |
| 25 | DF | ジャック・ホッブズ |
| 26 | MF | アストリト・アイダレビッチ |
| 27 | FW | ポール・ディッコーブ |
| 27 | FW | ジェームズ・ヴォーン |
| 28 | MF | ロビー・バーンズ |
| 29 | DF | クリス・パウエル |
| 30 | DF | トム・パークス |
| 31 | GK | カール・ペントニー |
| 32 | MF | アマン・バーマ |
| 33 | DF | アレックス・ブルース |
| 34 | MF | ジェイ・スピアリング |
レスター・シティー2009/2010
当ページのリンクには広告が含まれています。