| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 2 | DF | ジェームズ・チェンバース |
| 3 | DF | パトリック・キスノーボ |
| 4 | DF | ブリュノ・ヌゴッティ |
| 5 | DF | ガレス・マコーリー |
| 6 | MF | ステファン・クレメンス |
| 7 | FW | イアン・ヒューム |
| 8 | MF | ラドスティン・キシシェフ |
| 10 | FW | DJキャンベル |
| 11 | DF | ジェイミー・クラップハム |
| 12 | FW | マティ・フライヤット |
| 13 | DF | ホセイン・カエビ |
| 14 | MF | ジェームス・ウェソロウスキー |
| 15 | MF | ジョニー・ヘイズ |
| 16 | DF | アラン・シーハン |
| 17 | DF | リチャード・ステアーマン |
| 18 | DF | セルジオ・ヘリングス |
| 19 | FW | エルビス・ハモンド |
| 20 | DF | ハリー・ワーリー |
| 21 | GK | コンラッド・ローガン |
| 22 | FW | リーバイ・ポーター |
| 23 | DF | ジョー・マトック |
| 24 | FW | バリー・ヘイルズ |
| 25 | FW | マックス・グラデル |
| 26 | MF | マット・オークリー |
| 27 | DF | アラン・メイベリー |
| 29 | FW | リッキー・サップルトン |
| 30 | FW | エリック・オッドヒアンボ |
| 31 | GK | ポール・ヘンダーソン |
| 36 | MF | ケルビン・エタウー |
| 37 | MF | アンディ・キング |
| 38 | FW | スティーブ・ハワード |
| 39 | FW | アシュリーチェンバース |
| 40 | GK | アレックス・シサック |
| 41 | GK | ラブ・ダグラス |
| 45 | MF | リー・コックス |
レスター・シティー2007/2008
当ページのリンクには広告が含まれています。