| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | イアン・ウォーカー |
| 2 | MF | ピーター・カネロ |
| 3 | DF | ダニー・ティアット |
| 4 | DF | ニコス・ダビザス |
| 5 | MF | ステファン・ヒューズ |
| 5 | DF | マーティン・キーオン |
| 6 | DF | マット・ヒース |
| 7 | MF | キース・ギレスピー |
| 8 | MF | リリア・ナリス |
| 9 | FW | ディオン・ダブリン |
| 10 | FW | ジェームス・スコークロフト |
| 11 | DF | ヨルダン・スチュワート |
| 12 | FW | ステファン・ムーア |
| 12 | DF | クリスマキン |
| 13 | GK | スチュアート・テイラー |
| 14 | MF | ケビン・ハーパー |
| 14 | DF | ダレン・ケントン |
| 15 | MF | スコット・ジェムミル |
| 16 | MF | ガレス・ウィリアムズ |
| 17 | DF | リチャード・ステアーマン |
| 18 | DF | マット・エリオット |
| 19 | FW | デヴィッド・コノリー |
| 20 | FW | トレバー・ベンジャミン |
| 20 | DF | パトリック・マッカーシー |
| 21 | FW | ジェイソン・ウィルコックス |
| 22 | MF | ジョーイ・グジョーンソン |
| 23 | FW | トミー・ライト |
| 24 | DF | アラン・メイベリー |
| 25 | FW | ネイサン・ブレイク |
| 26 | FW | マーク・デ・フリース |
| 27 | FW | リー・モリス |
| 28 | MF | スティーブン・ドーソン |
| 29 | DF | アラン・シーハン |
| 30 | GK | コンラッド・ローガン |
| 31 | FW | クリス・オグラディ |
| 33 | GK | ラーズ・ハーシュフェルド |
| 36 | GK | ケビン・プレスマン |
レスター・シティー2004/2005
当ページのリンクには広告が含まれています。